<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soluciones Integrales</title>
	<atom:link href="https://www.siavg.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.siavg.com</link>
	<description>SIAVG Compañia de Seguros y Servicios</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jan 2016 02:14:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.40</generator>
	<item>
		<title>¡Felíz Año Nuevo 2016!</title>
		<link>https://www.siavg.com/?p=106</link>
		<comments>https://www.siavg.com/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2016 00:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[amor]]></category>
		<category><![CDATA[paz]]></category>
		<category><![CDATA[prosperidad]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siavg.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.siavg.com/wp-content/uploads/2016/01/flyer_feliz-anio-nuevo-20161.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-109" src="http://www.siavg.com/wp-content/uploads/2016/01/flyer_feliz-anio-nuevo-20161-300x194.jpg" alt="flyer_feliz anio nuevo 2016" width="300" height="194" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.siavg.com/?feed=rss2&#038;p=106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Obesidad Ginecoide en Mujeres?</title>
		<link>https://www.siavg.com/?p=102</link>
		<comments>https://www.siavg.com/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 21:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siavg.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Obesidad Ginoide En los casos de exceso de grasa en la parte inferior del cuerpo, conocida como obesidad ginoide, se dice que el cuerpo adquiere forma de pera. Este tipo de obesidad es mucho más común en las mujeres que en los hombres. Al contrario de lo que ocurre con la obesidad androide, con la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.siavg.com/wp-content/uploads/2015/11/VRIM-Obecidad-Ginecoide-en-Mujeres.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-103" src="http://www.siavg.com/wp-content/uploads/2015/11/VRIM-Obecidad-Ginecoide-en-Mujeres-284x300.jpg" alt="VRIM Obesidad Ginecoide en Mujeres" width="284" height="300" /></a></p>
<p><strong>Obesidad Ginoide</strong></p>
<p>En los casos de exceso de grasa en la parte inferior del cuerpo, conocida como obesidad ginoide, se dice que el cuerpo adquiere forma de pera. Este tipo de obesidad es mucho más común en las mujeres que en los hombres.</p>
<p>Al contrario de lo que ocurre con la obesidad androide, con la obesidad ginoide el exceso de grasa se concentra principalmente en la parte inferior del cuerpo; es decir, en abdomen, muslos, nalgas, y piernas.</p>
<p>En este tipo de obesidad, los órganos que se ven más afectados son los riñones, el útero y la vejiga aunque también pueden verse afectados otros órganos como el corazón u otro órgano, ya que el exceso de grasa afecta negativamente a todo el organism.</p>
<p>También es probable que aparezcan problemas en las piernas, como varices, hinchazón, problemas circulatorios y cansancio excesivo. Todo esto es debido al exceso de peso que se concentra en la parte inferior del cuerpo.</p>
<div id="nota-final-body">
<div id="topic_body_wrapper">
<div id="topic_body_complete" class="imx_node_body clear">
<p>Si bien se considera que el exceso de grasa en la parte inferior del cuerpo es de menor riesgo que la obesidad androide, a menudo resulta más difícil reducir de peso cuando se padece este tipo de obesidad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se dice también que existe un tercer tipo de obesidad en el que la distribución de la grasa se da de forma uniforme en todo el cuerpo. En los casos más severos, este tipo de obesidad puede acarrear graves complicaciones ya que el exceso de grasa está afectando a todo el cuerpo y a todos los órganos.</p>
<p style="text-align: right;">Fuente: http://www.salud180.com/obesidad-ginoide-0</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.siavg.com/?feed=rss2&#038;p=102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inversión, ¿UDIs o Dólares?</title>
		<link>https://www.siavg.com/?p=95</link>
		<comments>https://www.siavg.com/?p=95#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2015 19:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas Personales]]></category>
		<category><![CDATA[dólares]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[udis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siavg.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Inversión en UDIS, mayor ganancia que en dólares. Las metas, perfiles y plazos requeridos por cada inversionista deben ser determinados desde el inicio para elegir mejor los instrumentos; defina si prefiere la liquidez en el corto plazo o mantener el valor en el largo plazo y generar rendimientos. CIUDAD DE MÉXICO.- La preocupación de cualquier ahorrador [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1 id="m40-39-41">Inversión en UDIS, mayor ganancia que en dólares.</h1>
<div id="m47-46-48">Las metas, perfiles y plazos requeridos por cada inversionista deben ser determinados desde el inicio para elegir mejor los instrumentos; defina si prefiere la liquidez en el corto plazo<br />
o mantener el valor en el largo plazo y generar rendimientos.</div>
<div></div>
<div><a href="http://www.siavg.com/wp-content/uploads/2015/05/udis-o-dlls.png"><img class=" size-medium wp-image-97 alignright" src="http://www.siavg.com/wp-content/uploads/2015/05/udis-o-dlls-300x198.png" alt="udis o dlls" width="300" height="198" /></a></div>
<div></div>
<div>
<p id="m78-77-79">CIUDAD DE MÉXICO.- La preocupación de cualquier ahorrador es que el valor de su dinero no se pierda con el paso de tiempo y preferentemente, que supere la terrible barrera de la inflación.</p>
<p>De acuerdo con especialistas consultados, la inversión en i<b>nstrumentos que utilicen Unidades de inversión</b> (UDIS), representa una oportunidad para quienes deseen mantener el valor de su dinero en el largo plazo.</p>
<p>Lorenzo Gallardo, socio director del despacho de planeación patrimonial Lenken, explicó que las UDIS fueron creadas en 1995 para tener una medida que se equiparara a la inflación. “Sin embargo, las personas que reestructuraron sus créditos en <b>UDIS </b>tuvieron una mala experiencia al actualizarse también el valor el de los créditos; pero si se es un ahorrador, el efecto es a favor y genera rendimientos, el interés compuesto de las UDIS”, expuso en entrevista.</p>
<p id="m112-1-113"><b>¿DÓLAR O UDIS?</b><br />
​<br />
Una elevada cotización del dólar frente al peso sugiere que <b>ahorrar en dólares</b> puede ser una buena alternativa; sin embargo, esto puede ser un espejismo financiero.</p>
<p>Eduardo Salim, director de relaciones con gobierno de Seguros Monterrey New York Life, sostuvo en entrevista que en los últimos 20 años <b>el valor de las UDIS</b> ha crecido casi el doble que el dólar y se estima que al menos en los próximos 25 años el crecimiento acumulado de este tipo de instrumentos sea 3.9 veces mayor al de la divisa verde.</p>
<p>“En 2009 el dólar alcanzó una cotización de 15 pesos y después bajó a 11 pesos por dólar; esta volatilidad no ayuda cuando se tiene una meta o proyecto o se quiere invertir con protección”, destacó.</p>
<p>Para Gallardo, quien hubiera invertido un millón de pesos en el momento de creación de las Unidades de Inversión en abril de 1995, actualmente tendría un panorama muy distinto.</p>
<p>“Una UDI valía un peso, mientras que el tipo de cambio era 6.62 pesos por dólar, si se hubiera hecho una inversión de un millón de pesos en UDIS, actualmente representaría 2 millones 265 mil pesos en dólares y 5 millones 245 mil pesos en UDIS”, explicó.</p>
<p>Ahorrar para el retiro, crear un fondo para la educación universitaria o para la compra de una casa, en periodos mayores a 10 años es la sugerencia de Salim para los ahorradores que están en la disyuntiva de dónde colocar sus recursos sin que pierdan valor en el largo plazo.</p>
<p>“El retiro es una de las mejores metas al hablar de largo plazo, pues está comprobado que tener en UDIS la protección es el mejor vehículo para la inversión, ya que actúa como complemento de cualquier esquema de seguridad social al brindar 40 por ciento adicional a lo que se podría recibir con el IMSS, y al hablar de un futuro al largo plazo, se asegura que la inflación no tenga efecto”, dijo Salim.</p>
<p>Para quienes tienen un alto componente de aversión al riesgo este tipo de instrumentos son ideales, coincidieron los especialistas.<br />
“Después de una devaluación, las <b>UDIS tienden a incrementar su valor </b>y en periodos de ahorro a largo plazo con una tasa real, resultan mejor que invertir en instrumentos tradicionales como los Cetes” dijo Gallardo.</p>
<p>Pero aún con sus bondades, los expertos sugieren determinar adecuadamente el objetivo y las necesidades, dado que <b>invertir en UDIS</b> es preferible cuando se desea ahorrar por periodos largos, en tanto que si se prefiere la liquidez, hay otros instrumentos más útiles en el sistema financiero.</p>
<p><b>TIPS</b><br />
​<br />
<b>Ten “cajones” diferentes para objetivos distintos. </b>Destina montos a diversos instrumentos y no lo pongas todo en uno solo para evitar gastarlo cuando se acumulen los ahorros.</p>
<p><b>Fondo de emergencias. </b>Si no cuentas con un fondo que cubra dos meses de sus gastos, evalúe la posibilidad de iniciar con un porcentaje del aguinaldo en un fondo en UDIS.</p>
<p><b>Toma en cuenta la volatilidad.</b> Si deseas invertir en moneda extranjera, toma en cuenta que existen periodos de volatilidad que pueden representarle ganancias menores o pérdidas.</p>
<p><b>Destina plazos. </b>Los especialistas recomiendan instrumentos en UDIS para objetivos a largo plazo.</p>
<p>Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/inversion-en-udis-mayor-ganancia-que-en-dolares.html</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.siavg.com/?feed=rss2&#038;p=95</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Consejos para adquirir un seguro de auto</title>
		<link>https://www.siavg.com/?p=91</link>
		<comments>https://www.siavg.com/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 16:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[protección]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siavg.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Al contar con un auto, moto, pick up u otro medio de transporte motorizado, lo mejor es adquirir el seguro más conveniente de acuerdo a nuestras necesidades. Mejores precios, cobertura adecuada, comparar entre diferentes compañías. Por eso te compartimos algunos tips para ayudarte a elegir el mejor seguro de auto que más se adapte a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Al contar con un auto, moto, pick up u otro medio de transporte motorizado, lo mejor es adquirir el seguro más conveniente de acuerdo a nuestras necesidades. Mejores precios, cobertura adecuada, comparar entre diferentes compañías.</p>
<p>Por eso te compartimos algunos tips para ayudarte a elegir el mejor seguro de auto que más se adapte a tu necesidad y presupuesto.</p>
<p><a href="http://www.siavg.com/wp-content/uploads/2015/04/flyer-10-consejos-seguro-de-auto.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-92" src="http://www.siavg.com/wp-content/uploads/2015/04/flyer-10-consejos-seguro-de-auto-300x225.jpg" alt="flyer - 10 consejos seguro de auto" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.siavg.com/?feed=rss2&#038;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡A mi no me sucederá!</title>
		<link>https://www.siavg.com/?p=81</link>
		<comments>https://www.siavg.com/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 03:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[protección]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siavg.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[6 razones por las que, aunque te dé miedo, debes pensar como prever ese momento al que todos, sin excepción, tendremos que llegar.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>6 razones por las que, aunque te dé miedo, debes pensar como prever ese momento al que todos, sin excepción, tendremos que llegar.</p>
<p><a href="http://www.siavg.com/wp-content/uploads/2015/03/flyer-a-mi-no-me-sucedera.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-82" src="http://www.siavg.com/wp-content/uploads/2015/03/flyer-a-mi-no-me-sucedera-229x300.jpg" alt="¡A mi no me sucederá!" width="229" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.siavg.com/?feed=rss2&#038;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de Administración de Recursos (ERP)</title>
		<link>https://www.siavg.com/?p=77</link>
		<comments>https://www.siavg.com/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2015 01:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siavg.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[La planificación en el negocio es un aspecto importante para hacerlo crecer, ya sea que son plantes a corto plazo que pueden ser obtenidos dentro de pocas semanas o planes a largo plazo que llevan 10 años o más para implementarse. La planificación para tu negocio te permite hacer investigaciones extensas y evaluar cada riesgo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La planificación en el negocio es un aspecto importante para hacerlo crecer, ya sea que son plantes a corto plazo que pueden ser obtenidos dentro de pocas semanas o planes a largo plazo que llevan 10 años o más para implementarse. La planificación para tu negocio te permite hacer investigaciones extensas y evaluar cada riesgo asociado con un plan antes de llevarlo a cabo. Algunos empresarios simplemente hacen lo que parece agradable en el momento sin un plan real, pero las consecuencias de actuar antes de pensar pueden llevar a una pérdida de ganancias el fracaso general si la decisión empaña la credibilidad de la compañía.</p>
<p><em>GM3s ERP Software</em> es un sistema integral, totalmente online accesible desde cualquier parte del mundo, no te límites a la hora de donde y cuando medir el desempeño de tu negocio. Diseñado para cubrir las operaciones de un negocio que maneje:</p>
<ul>
<li>Compra &#8211; Venta.</li>
<li>Puntos de venta.</li>
<li>Servicios.</li>
<li>Producción.</li>
</ul>
<p>Incluyendo las áreas comerciales, financieras, de almacenamiento y distribución &#8211; logística de tu empresa. Generando automáticamente la contabilidad de tu empresa.</p>
<p>Con <em>GM3s Software</em> siempre estarás actualizado con los últimos cambios fiscales y comerciales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.siavg.com/?feed=rss2&#038;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguro de Auto</title>
		<link>https://www.siavg.com/?p=70</link>
		<comments>https://www.siavg.com/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 19:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siavg.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Cotización para particulares y flotillas. Trabajando con aseguradoras de gran experiencia en el mercado y servicio en el ramo de automóviles particulares y servicio público, ofreciendo precios altamente competitivos.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cotización para particulares y flotillas.</p>
<p>Trabajando con aseguradoras de gran experiencia en el mercado y servicio en el ramo de automóviles particulares y servicio público, ofreciendo precios altamente competitivos.<a href="http://www.siavg.com/wp-content/uploads/2015/02/flyer-6-consejos-para-proteger-tu-auto-contra-robos1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-72" src="http://www.siavg.com/wp-content/uploads/2015/02/flyer-6-consejos-para-proteger-tu-auto-contra-robos1-300x185.jpg" alt="flyer - 6 consejos para proteger tu auto contra robos1" width="300" height="185" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.siavg.com/?feed=rss2&#038;p=70</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retiro</title>
		<link>https://www.siavg.com/?p=65</link>
		<comments>https://www.siavg.com/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2014 04:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas Personales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siavg.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Planes de ahorro garantizado que te permite planear tu retiro a edad alcanzada de 55, 60 o 65 años. Algunos de estos planes te permiten generar este ahorro en tan solo 10 años, ó si lo prefieres puedes ahorrar constantemente hasta la edad proyectada de Retiro. Además puedes DEDUCIR de IMPUESTOS la inversión anual.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Planes de ahorro garantizado que te permite planear tu retiro a edad alcanzada de 55, 60 o 65 años<strong>. </strong>Algunos de estos planes te permiten generar este ahorro en tan solo 10 años, ó si lo prefieres puedes ahorrar constantemente hasta la edad proyectada de Retiro. Además puedes DEDUCIR de IMPUESTOS la inversión anual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.siavg.com/?feed=rss2&#038;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastos Médicos</title>
		<link>https://www.siavg.com/?p=63</link>
		<comments>https://www.siavg.com/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2014 04:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siavg.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Planes a la medida de sus posibilidades, deducibles de impuestos para el contratante.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Planes a la medida de sus posibilidades, deducibles de impuestos para el contratante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.siavg.com/?feed=rss2&#038;p=63</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Que es un Seguro?</title>
		<link>https://www.siavg.com/?p=1</link>
		<comments>https://www.siavg.com/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2014 02:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.siavg.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Los seguros son instrumentos financieros cuyo objetivo principal es ayudar a reducir el impacto económico ante una eventualidad ocurrida, llamada siniestro.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los seguros son instrumentos financieros cuyo objetivo principal es ayudar a reducir el impacto económico ante una eventualidad ocurrida, llamada siniestro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.siavg.com/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
